(Цены указаны за 1 м²)
| Месторождение* | Толщина | Размеры | Полированная | Термообработанная |
| Другорецкое (габбро-диабаз) | 18 | 600*400; 600*300; 400*400; 400*300;300*300 | 5 000р. | 5 350р. |
| 30 | 6 216р. | 6 592 р. | ||
| Возрождение | 18 | 600*400;600*300;400*400; 400*300;300*300 | 3 624р. | 3 724р |
| 30 | 4 012 р. | 4 112 р. | ||
| Ладожское | 18 | 600*400;600*300;400*400; 400*300;300*300 | 4 330 р. | 4 430 р. |
| 30 | 5 450 р. | 5 550 р. | ||
| Балтийское | 18 | 600*400;600*300;400*400; 400*300;300*300 | 4 428 р. | 4 528 р. |
| 30 | 5 582 р. | 5 682 р. | ||
| Елизовское | 18 | 600*400;600*300;400*400; 400*300;300*300 | 4 428 р. | 4 528 р. |
| 30 | 5 582 р. | 5 682 р. | ||
| Дымовское | 18 | 600*400;600*300;400*400; 400*300;300*300 | 4 428 р. | 4 528 р. |
| 30 | 5 582 р. | 5 682 р. | ||
| Гранатовый амфиболит | 18 | 600*400;600*300;400*400; 400*300;300*300 | 4 490 р. | 4 590 р. |
| 30 | 5 668 р. | 5 768 р. | ||
| Летнереченское | 18 | 600*400;600*300;400*400; 400*300;300*300 | 3 522 р. | 3 622 р. |
| 30 | 4 284 р. | 4 384 р. |
К деталям нестандартных размеров применяется коэффициент 1.2
* С цветовой гаммой, фактурой и описанием природного камня месторождений можно ознакомиться на сайте www.1-gc.ru
Оптовым покупателям предоставляется скидка 7 % при заказе плитки объемом от 500 м².